[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
塞浦甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 188cm 74kg - 1999-08-14 26 -
0欧元 0 200cm 102kg - 1999-08-19 26 -
0欧元 0 200cm 96kg - 1997-07-30 28 -
0欧元 0 190cm 0kg - 1988-11-27 37 美国
0欧元 0 185cm 0kg - 1985-10-03 40 -
0欧元 0 204cm 95kg - 1991-05-26 34 塞浦路斯
0欧元 0 185cm 0kg - 2000-02-17 25 -
0欧元 0 187cm 0kg - 1999-03-27 26 塞浦路斯
0欧元 0 180cm 0kg - 1999-01-29 27 -
0欧元 0 180cm 0kg - 2008-03-11 17 -
0欧元 0 194cm 0kg - 1999-11-26 26 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2000-10-02 25 -
0欧元 0 183cm 0kg - 2007-10-06 18 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出