[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 阿卜杜拉国王体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
9.3万欧元 190cm 80kg 右脚 1984-07-06 41 约旦
0欧元 170cm 73kg 未知 1991-03-27 34 约旦
22万欧元 194cm 80kg 右脚 1992-05-06 33 约旦
36万欧元 181cm 76kg 右脚 1991-01-08 35 约旦
35万欧元 174cm 67kg 右脚 1993-11-27 32 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-15 31 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-25 38 约旦
30万欧元 183cm 79kg 未知 1994-02-25 31 约旦
17.5万欧元 167cm 61kg 未知 1993-03-26 32 约旦
0欧元 172cm 69kg 未知 1990-11-09 35 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-25 36 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-23 32 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-08-30 38 约旦
12.5万欧元 169cm 72kg 右脚 1998-05-29 27 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-02 28 约旦
45万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-12-19 31 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-25 25 约旦
0欧元 176cm 74kg 未知 2001-03-24 24 约旦
25万欧元 180cm 84kg 未知 2000-01-22 26 约旦
0欧元 176cm 75kg 未知 2002-01-28 24 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-08 29 约旦
35万欧元 177cm 74kg 未知 1995-05-09 30 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-05 23 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-13 23 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-16 27 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-08 29 约旦
0欧元 196cm 0kg 未知 1994-06-09 31 塞内加尔
12.5万欧元 173cm 76kg 未知 2003-02-02 23 约旦
0欧元 194cm 86kg 未知 2003-12-27 22 约旦
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出