[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗伊·拉纳
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 218cm 113kg - 1991-09-08 34 埃及
0欧元 0 193cm 88kg - 1991-06-14 34 埃及
0欧元 0 193cm 87kg - 1993-06-09 32 埃及
0欧元 0 214cm 109kg - 1995-05-09 30 埃及
0欧元 0 185cm 80kg - 1995-08-01 30 埃及
0欧元 0 211cm 106kg - 1999-02-24 26 埃及
0欧元 0 213cm 113kg - 1999-06-16 26 美国
0欧元 0 191cm 83kg - 2001-10-06 24 埃及
0欧元 0 204cm 99kg - 1999-02-15 26 埃及
0欧元 0 179cm 0kg - 1996-07-06 29 埃及
0欧元 0 190cm 80kg - 2002-07-14 23 埃及
0欧元 0 187cm 0kg - 2003-11-12 22 埃及

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出