[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 何塞·贾科内
主场 罗萨巴尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
哥斯甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 188cm 85kg 右脚 1989-01-08 37 哥斯达黎加
15万欧元 179cm 67kg 右脚 1992-03-17 33 哥斯达黎加
12.5万欧元 186cm 78kg 右脚 1991-05-25 34 哥斯达黎加
20万欧元 187cm 76kg 右脚 1995-11-26 30 墨西哥
100万欧元 172cm 70kg 右脚 1997-01-14 29 哥斯达黎加
20万欧元 178cm 73kg 未知 1998-03-20 27 哥斯达黎加
12.5万欧元 178cm 73kg 左脚 1998-09-22 27 哥斯达黎加
30万欧元 174cm 75kg 左脚 1991-11-07 34 哥斯达黎加
7.5万欧元 186cm 81kg 右脚 1991-12-30 34 哥斯达黎加
50万欧元 165cm 0kg 未知 1996-02-24 29 哥斯达黎加
25万欧元 176cm 69kg 未知 1999-08-03 26 哥斯达黎加
17.5万欧元 192cm 85kg 右脚 1989-07-11 36 古巴
30万欧元 172cm 0kg 未知 2000-12-13 25 哥斯达黎加
25万欧元 194cm 0kg 未知 1996-06-23 29 洪都拉斯
15万欧元 183cm 78kg 右脚 1994-07-12 31 哥斯达黎加
22.5万欧元 178cm 73kg 左脚 1997-01-19 29 哥斯达黎加
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-08 25 哥斯达黎加
40万欧元 183cm 0kg 左脚 1998-11-19 27 墨西哥
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-24 29 墨西哥
25万欧元 167cm 68kg 右脚 1998-06-03 27 哥斯达黎加
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1995-12-13 30 哥斯达黎加
20万欧元 167cm 0kg 未知 2001-12-31 24 哥斯达黎加
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-29 25
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-29 25
0欧元 174cm 0kg 未知 2008-11-19 17 哥斯达黎加
0欧元 193cm 0kg 未知 2008-11-10 17 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-23 21 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-09-04 17 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-28 18 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-05-02 17 哥斯达黎加
0欧元 167cm 0kg 未知 2008-07-15 17 哥斯达黎加

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-01-23 -