[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 若昂科雷亚达西尔维拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴高乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
77.5万欧元 175cm 75kg 右脚 1988-05-13 37 巴西
54万欧元 183cm 80kg 右脚 1991-05-27 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-27 41 巴西
0欧元 186cm 0kg 右脚 1989-11-20 36 巴西
8万欧元 192cm 87kg 右脚 1982-04-06 43 巴西
31.5万欧元 190cm 92kg 右脚 1986-06-06 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
21万欧元 173cm 0kg 未知 1995-03-11 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-06 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-20 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-19 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-22 35 巴西
0欧元 177cm 82kg 未知 1987-03-23 38 巴西
0欧元 175cm 71kg 未知 1993-06-29 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-07 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 182cm 80kg 未知 1993-01-26 33 巴西
0欧元 192cm 83kg 右脚 1995-04-29 30 巴西
0欧元 182cm 83kg 未知 1995-10-08 30 巴西
0欧元 183cm 0kg 未知 1997-02-09 29 巴西
0欧元 180cm 72kg 右脚 1998-07-06 27 巴西
0欧元 174cm 71kg 未知 1993-01-23 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 190cm 86kg 右脚 1996-09-18 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-28 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-21 39 巴西
0欧元 191cm 87kg 右脚 1989-11-19 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-31 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-15 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-10-02 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 191cm 89kg 未知 1990-07-24 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-03 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-16 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-05 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-14 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-26 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-29 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-21 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-28 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-19 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-01 24 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出