[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 莱帕瓦兰体育场
成立 [!--foundation_time--]
芬丙

最新阵容

球员
罗斯查尔 罗斯查尔 中场 23号 罗斯查尔 罗斯查尔 中场 23号 卡尔特 卡尔特 后卫 2号 卡尔特 卡尔特 后卫 2号 蒂博 蒂博 后卫 13号 蒂博 蒂博 后卫 13号 霍基 霍基 中场 16号 霍基 霍基 中场 16号 卡贝里 卡贝里 前锋 7号 卡贝里 卡贝里 前锋 7号 海诺宁 海诺宁 中场 8号 海诺宁 海诺宁 中场 8号 毕武 毕武 后卫 30号 毕武 毕武 后卫 30号 萨米尼恩 萨米尼恩 中场 19号 萨米尼恩 萨米尼恩 中场 19号 布林克 布林克 守门员 12号 布林克 布林克 守门员 12号 卢希瓦拉 卢希瓦拉 守门员 12号 卢希瓦拉 卢希瓦拉 守门员 12号 科卡莱宁 科卡莱宁 后卫 16号 科卡莱宁 科卡莱宁 后卫 16号 阿霍 阿霍 后卫 18号 阿霍 阿霍 后卫 18号 雷扎·戈尔巴尼 雷扎·戈尔巴尼 后卫 24号 雷扎·戈尔巴尼 雷扎·戈尔巴尼 后卫 24号 鲁吉斯托 鲁吉斯托 中场 37号 鲁吉斯托 鲁吉斯托 中场 37号 耶伯 耶伯 中场 8号 耶伯 耶伯 中场 8号 奥贾 奥贾 31号 奥贾 奥贾 31号 马尤里 马尤里 11号 马尤里 马尤里 11号 伊萨凯宁 伊萨凯宁 23号 伊萨凯宁 伊萨凯宁 23号 欣宁恩 欣宁恩 26号 欣宁恩 欣宁恩 26号 格拉克维斯特 格拉克维斯特 31号 格拉克维斯特 格拉克维斯特 31号 洛希斯托 洛希斯托 24号 洛希斯托 洛希斯托 24号 约基林内 约基林内 后卫 5号 约基林内 约基林内 后卫 5号 努尔米宁 努尔米宁 后卫 9号 努尔米宁 努尔米宁 后卫 9号 麦克斯韦 麦克斯韦 后卫 2号 麦克斯韦 麦克斯韦 后卫 2号 米科库·贾拉 米科库·贾拉 中场 11号 米科库·贾拉 米科库·贾拉 中场 11号 科尔约宁 科尔约宁 守门员 13号 科尔约宁 科尔约宁 守门员 13号 索尔穆宁 索尔穆宁 35号 索尔穆宁 索尔穆宁 35号 姆桑比亚 姆桑比亚 中场 10号 姆桑比亚 姆桑比亚 中场 10号 耶博阿 耶博阿 18号 耶博阿 耶博阿 18号 希波宁 希波宁 15号 希波宁 希波宁 15号 斯特宁 斯特宁 中场 16号 斯特宁 斯特宁 中场 16号 马基 马基 9号 马基 马基 9号 尼库莱宁 尼库莱宁 14号 尼库莱宁 尼库莱宁 14号 苏尔帕 苏尔帕 6号 苏尔帕 苏尔帕 6号 奥波库 奥波库 11号 奥波库 奥波库 11号 特拉姆 特拉姆 前锋 16号 特拉姆 特拉姆 前锋 16号 鲁瓦米乔 鲁瓦米乔 17号 鲁瓦米乔 鲁瓦米乔 17号 伊贝 伊贝 22号 伊贝 伊贝 22号 萨里宁 萨里宁 23号 萨里宁 萨里宁 23号 诺德伯格 诺德伯格 28号 诺德伯格 诺德伯格 28号 马西宁 马西宁 后卫 23号 马西宁 马西宁 后卫 23号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 177cm 71kg 右脚 1989-02-20 36 芬兰
0欧元 177cm 71kg 右脚 1989-02-20 36 芬兰
0欧元 192cm 0kg 右脚 1990-02-07 35 爱尔兰
0欧元 192cm 0kg 右脚 1990-02-07 35 爱尔兰
0欧元 178cm 77kg 未知 1988-10-21 37 芬兰
0欧元 178cm 77kg 未知 1988-10-21 37 芬兰
0欧元 177cm 0kg 右脚 1987-01-18 39 芬兰
0欧元 177cm 0kg 右脚 1987-01-18 39 芬兰
0欧元 178cm 69kg 左右脚 1992-09-05 33 阿尔巴尼亚
0欧元 178cm 69kg 左右脚 1992-09-05 33 阿尔巴尼亚
0欧元 190cm 82kg 右脚 1994-06-05 31 芬兰
0欧元 190cm 82kg 右脚 1994-06-05 31 芬兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1988-12-25 37 芬兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1988-12-25 37 芬兰
0欧元 187cm 0kg 右脚 1992-01-01 34 芬兰
0欧元 187cm 0kg 右脚 1992-01-01 34 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 芬兰
0欧元 196cm 0kg 未知 1994-07-09 31 芬兰
0欧元 196cm 0kg 未知 1994-07-09 31 芬兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-01-24 31 芬兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-01-24 31 芬兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-12-21 30 芬兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-12-21 30 芬兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1979-11-22 46 伊朗
0欧元 0cm 0kg 右脚 1979-11-22 46 伊朗
0欧元 174cm 0kg 未知 1988-07-22 37 芬兰
0欧元 174cm 0kg 未知 1988-07-22 37 芬兰
4.8万欧元 178cm 0kg 右脚 1986-06-25 39 加纳
4.8万欧元 178cm 0kg 右脚 1986-06-25 39 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1992-08-17 33 芬兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1992-08-17 33 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出