[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 萨利姆·阿尤恩
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 168cm 64kg 未知 2001-05-27 24 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-30 27 阿联酋
30万欧元 176cm 67kg 未知 1998-02-01 28 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-17 28 阿联酋
2.5万欧元 178cm 66kg 未知 1998-08-28 27 阿联酋
35万欧元 182cm 71kg 未知 1999-08-26 26 阿联酋
2.6万欧元 163cm 57kg 未知 1999-03-08 26 阿联酋
7.5万欧元 169cm 60kg 未知 2001-11-26 24 阿联酋
10万欧元 178cm 73kg 未知 2001-01-06 25 阿联酋
0欧元 189cm 74kg 未知 2002-03-17 23 阿联酋
80万欧元 175cm 67kg 未知 2001-04-11 24 阿联酋
0欧元 185cm 73kg 未知 2000-12-18 25 阿联酋
0欧元 173cm 67kg 未知 2001-03-27 24 阿联酋
0欧元 167cm 67kg 未知 1999-04-28 26 阿联酋
1万欧元 167cm 64kg 未知 2001-05-18 24 阿联酋
0欧元 183cm 68kg 未知 1999-03-21 26 阿联酋
0欧元 183cm 71kg 未知 1999-04-02 26 阿联酋
1万欧元 187cm 73kg 未知 1999-01-01 27 阿联酋
20万欧元 177cm 65kg 未知 1999-01-16 27 阿联酋
0欧元 175cm 69kg 未知 2000-07-18 25 阿联酋
12.5万欧元 170cm 71kg 未知 1999-07-14 26 阿联酋
200万欧元 176cm 70kg 未知 2000-01-22 26 阿联酋
5万欧元 181cm 71kg 未知 1992-09-12 33 阿联酋
30万欧元 167cm 68kg 未知 1999-04-10 26 阿联酋
12.5万欧元 177cm 61kg 未知 2000-10-08 25 阿联酋
20万欧元 178cm 58kg 未知 1999-03-22 26 阿联酋
0欧元 178cm 70kg 未知 2002-09-04 23 阿联酋
15万欧元 183cm 73kg 未知 1999-11-30 26 阿联酋
10万欧元 169cm 71kg 未知 2000-01-25 26 阿联酋
1万欧元 170cm 57kg 未知 2001-09-05 24 阿联酋
22.5万欧元 168cm 55kg 未知 2001-03-09 24 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-24 24 阿联酋
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿联酋
30万欧元 170cm 69kg 未知 1999-01-29 27 阿联酋
55万欧元 176cm 77kg 未知 1999-06-03 26 阿联酋
1万欧元 170cm 53kg 未知 1999-10-17 26 阿联酋
15万欧元 178cm 71kg 未知 1999-05-20 26 阿联酋
30万欧元 178cm 75kg 未知 1997-10-14 28 阿联酋
65万欧元 171cm 62kg 未知 2001-09-18 24 阿联酋
120万欧元 180cm 72kg 未知 2000-05-16 25 阿联酋

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出