[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿卜杜勒·乌阿杜
主场 埃利斯公园球场
成立 [!--foundation_time--]
南非超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-17 32 喀麦隆
25万欧元 170cm 65kg 左脚 1990-10-29 35 纳米比亚
70万欧元 173cm 0kg 左脚 1996-05-16 29 南非
45万欧元 180cm 0kg 右脚 1995-01-19 31 南非
160万欧元 177cm 65kg 右脚 1995-09-22 30 南非
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1989-11-17 36 南非
200万欧元 171cm 56kg 未知 2001-08-25 24 南非
80万欧元 181cm 0kg 右脚 1996-11-02 29 新西兰
120万欧元 177cm 0kg 左脚 1998-03-22 27 南非
140万欧元 177cm 0kg 未知 1996-11-11 29
120万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-04 27 南非
160万欧元 164cm 0kg 未知 2000-03-06 25 南非
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-02-05 30 南非
0欧元 190cm 0kg 右脚 1996-01-21 30 尼日利亚
120万欧元 188cm 76kg 未知 2000-06-05 25 南非
5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-04 33
140万欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-14 29 南非
85万欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-10 30 南非
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-26 24 南非
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-04 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-30 25
100万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-02 25 南非
50万欧元 193cm 0kg 未知 1998-03-07 27 南非
70万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-01 31 南非
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-11 23 南非
85万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
70万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-23 23
45万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-14 24
80万欧元 167cm 0kg 未知 2004-11-09 21 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
45万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-15 26 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
200万欧元 161cm 0kg 未知 2004-10-23 21 南非
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-12 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
35万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱断裂 受伤 2025-01-26 -