[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 扎卡里亚·阿布布
主场 埃尔马西拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
摩洛超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-12-30 29 塞内加尔
50万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-12-30 29 塞内加尔
45万欧元 170cm 57kg 右脚 1995-02-08 30 法国
45万欧元 170cm 57kg 右脚 1995-02-08 30 法国
35万欧元 177cm 0kg 左脚 1994-03-16 31 法国
35万欧元 177cm 0kg 左脚 1994-03-16 31 法国
7.5万欧元 173cm 64kg 未知 1996-06-17 29 摩洛哥
7.5万欧元 173cm 64kg 未知 1996-06-17 29 摩洛哥
45万欧元 182cm 0kg 右脚 1995-09-05 30
45万欧元 182cm 0kg 右脚 1995-09-05 30
45万欧元 170cm 0kg 未知 1998-03-16 27 摩洛哥
45万欧元 170cm 0kg 未知 1998-03-16 27 摩洛哥
60万欧元 0cm 0kg 左右脚 1994-12-28 31 马里
60万欧元 0cm 0kg 左右脚 1994-12-28 31 马里
50万欧元 187cm 0kg 未知 1994-02-19 31
50万欧元 187cm 0kg 未知 1994-02-19 31
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-31 25 摩洛哥
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-31 25 摩洛哥
70万欧元 193cm 0kg 未知 1994-12-16 31
70万欧元 193cm 0kg 未知 1994-12-16 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 185cm 0kg 未知 2001-01-15 25 摩洛哥
20万欧元 185cm 0kg 未知 2001-01-15 25 摩洛哥
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-29 27 摩洛哥
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-29 27 摩洛哥
15万欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-31 35 摩洛哥
15万欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-31 35 摩洛哥
55万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-12 23 摩洛哥
55万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-12 23 摩洛哥
2.5万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-02-24 25 摩洛哥
2.5万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-02-24 25 摩洛哥
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-08 24 突尼斯
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-08 24 突尼斯
5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-13 33 摩洛哥
5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-13 33 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-19 25 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-19 25 摩洛哥
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-21 28
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-21 28
40万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-16 27 摩洛哥
40万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-16 27 摩洛哥
35万欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-27 28 摩洛哥
35万欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-27 28 摩洛哥
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-02 22 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-02 22 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 168cm 63kg 未知 2003-03-22 22 塞内加尔
0欧元 168cm 63kg 未知 2003-03-22 22 塞内加尔

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出