[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼尔·阿吉乌斯
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-03 34 马耳他
9.7万欧元 180cm 78kg 左脚 1995-05-09 30 哥伦比亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-12 32 马耳他
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-07 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-03 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-01 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-14 32 马耳他
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-18 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-19 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-14 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-21 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-04 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-20 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-01 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-02 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-27 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-22 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-11 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-19 22 马耳他
0欧元 171cm 0kg 未知 1992-03-19 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-07 28 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-26 24 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-02 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-28 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-18 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-19 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-27 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-04 28 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-21 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-26 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-04 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-01 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-23 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-21 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-22 36 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-28 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-28 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-28 26 马来西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-13 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-30 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-07 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-27 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-22 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-06 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-22 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-03 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-21 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-07 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-15 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-15 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-26 21 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-14 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-26 17 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-16 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-16 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-18 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-05 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-05 23 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-13 21 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-16 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出