[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 桑德比伊德雷斯公园体育场
成立 [!--foundation_time--]
丹麦丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 168cm 0kg 未知 1986-06-08 39 丹麦
2.7万欧元 180cm 75kg 未知 1991-06-12 34 丹麦
0欧元 188cm 0kg 未知 1984-07-11 41 丹麦
0欧元 183cm 0kg 未知 1986-04-30 39 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-11 31 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-12 29 丹麦
0欧元 179cm 0kg 未知 1986-10-02 39 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-22 32 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-24 31 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
14.5万欧元 186cm 77kg 左脚 1991-11-28 34 丹麦
0欧元 181cm 77kg 未知 1989-02-03 37 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 192cm 83kg 未知 1990-09-18 35 丹麦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出