[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
以乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-14 36 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1990-12-17 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-10 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-30 28 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-05 26 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-30 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 左脚 1992-05-26 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-16 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-03 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-08 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-25 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-12 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-12 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-27 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-04 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-03 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-21 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-02 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-09 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-08 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-12 31 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-03 25 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-18 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-08 30 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-03 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-15 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-10 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-05 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-11 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-08 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-24 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-15 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-25 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-01 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-25 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出