[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 詹姆斯·赫迈德
主场 福阿德谢哈布体育场
成立 [!--foundation_time--]
黎巴嫩联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 168cm 65kg 左右脚 1986-08-17 39 法国
7.5万欧元 181cm 73kg 左脚 1991-02-11 34 阿尔及利亚
5万欧元 183cm 79kg 左脚 1990-01-18 36 德国
1万欧元 188cm 85kg 左脚 1991-02-18 34 法国
14.5万欧元 180cm 70kg 左脚 1988-11-21 37 法国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1995-08-07 30 卢森堡
5万欧元 181cm 75kg 左右脚 1997-07-10 28 黎巴嫩
1万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-02-10 27 黎巴嫩
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-23 28 卢森堡
0欧元 165cm 0kg 未知 1994-06-12 31 摩洛哥
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-01 26 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-01 41 法国
0欧元 179cm 0kg 未知 1996-09-03 29 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-28 31 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-15 27 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-12 26 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-28 27 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-11 25 卢森堡
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-05 24 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28
5万欧元 191cm 0kg 右脚 1989-04-05 36 比利时
15万欧元 180cm 0kg 右脚 1994-06-04 31 毛里塔尼亚
40万欧元 186cm 76kg 未知 1997-09-12 28 比利时
5万欧元 168cm 0kg 右脚 1991-11-06 34 法国
10万欧元 180cm 0kg 左脚 1988-06-30 37 波黑
5万欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-09 38 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-22 36 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-18 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 184cm 76kg 未知 2003-05-19 22 黎巴嫩

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-02-06 -