[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 德米特里尤斯·古西纳斯
主场 默伦坎普体育公园
成立 [!--foundation_time--]
德石州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 187cm 0kg 右脚 1995-02-09 30 德国
0欧元 194cm 0kg 未知 1989-09-12 36 德国
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-06-11 34 德国
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-07-11 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-23 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-15 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-25 41 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-28 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-22 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-15 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-03-04 42 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-31 39 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-27 40 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-09 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-08-16 46 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-04 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-10 40 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-11 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-23 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-23 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-20 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-15 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-01 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-17 26 德国
0欧元 188cm 0kg 右脚 1993-03-12 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-22 33 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-02-08 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 191cm 0kg 右脚 1991-03-10 34 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 1990-11-13 35 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1986-11-24 39 德国
1万欧元 184cm 0kg 左脚 1992-07-07 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出