[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8.2万欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-23 36 印度尼西亚
7.7万欧元 172cm 0kg 右脚 1994-06-12 31 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-21 31 印度尼西亚
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-29 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-21 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-11 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-11 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-14 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-09 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-07-01 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 175cm 71kg 未知 2001-07-02 24 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-13 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-14 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 0kg 未知 1994-08-13 31 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-01 31
0欧元 169cm 0kg 未知 2002-04-07 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-03 23

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出