[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 彼得·德鲁
主场 马纳汉体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
27.5万欧元 188cm 79kg 左脚 1993-04-28 32 荷兰
15万欧元 178cm 66kg 左脚 1993-04-07 32 葡萄牙
25万欧元 173cm 69kg 右脚 1995-10-23 30 巴西
20万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-01-21 28 塞尔维亚
5万欧元 176cm 72kg 右脚 1991-10-05 34 新加坡
20万欧元 180cm 76kg 左脚 1993-06-17 32 塞尔维亚
10万欧元 170cm 65kg 右脚 1995-02-06 31 印度尼西亚
17.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1994-05-04 31 印度尼西亚
20万欧元 192cm 0kg 左脚 1998-10-27 27 克罗地亚
17.5万欧元 186cm 85kg 右脚 2000-01-03 26 印度尼西亚
15万欧元 178cm 65kg 左脚 1999-06-13 26 印度尼西亚
15.5万欧元 180cm 0kg 左右脚 1996-11-12 29 日本
20万欧元 183cm 73kg 左右脚 1997-09-29 28
12.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-12-31 27 印度尼西亚
15万欧元 173cm 0kg 未知 2001-01-31 25 印度尼西亚
22.5万欧元 178cm 71kg 右脚 1995-01-14 31 巴西
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-09 26 乌克兰
15万欧元 188cm 80kg 未知 1995-03-27 30 克罗地亚
7.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1997-08-26 28 印度尼西亚
15万欧元 172cm 62kg 未知 2003-04-03 22 印度尼西亚
5万欧元 175cm 67kg 右脚 1991-02-15 35 印度尼西亚
22.5万欧元 176cm 73kg 未知 1999-12-23 26 日本
7.5万欧元 175cm 0kg 未知 1998-08-06 27 印度尼西亚
12.5万欧元 166cm 0kg 未知 2004-05-31 21
10万欧元 174cm 0kg 未知 2004-09-11 21 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1990-10-13 35 印度尼西亚
15万欧元 161cm 0kg 未知 2003-01-06 23 印度尼西亚
10万欧元 190cm 0kg 未知 1997-07-22 28 塞尔维亚
7.5万欧元 186cm 0kg 未知 2007-09-02 18 印度尼西亚
12.5万欧元 162cm 0kg 未知 2000-04-22 25 印度尼西亚
7.5万欧元 165cm 0kg 未知 2003-12-28 22

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
颌骨骨折 受伤 2026-01-17 -