[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 179cm 77kg 左右脚 1991-07-30 34 匈牙利
12万欧元 187cm 0kg 右脚 1993-03-19 32 克罗地亚
0欧元 183cm 80kg 右脚 1988-07-12 37 匈牙利
0欧元 180cm 70kg 右脚 1991-01-03 35 匈牙利
10.5万欧元 176cm 0kg 左右脚 1997-03-12 28 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-25 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-19 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-12 22 匈牙利
0欧元 170cm 0kg 未知 2000-07-18 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-18 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-13 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-31 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-15 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-03 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-01 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-10 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-10 21 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出