[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 爱德华多·埃斯皮内尔
主场 蒂布尔西奥卡里亚斯安迪诺体育场
成立 [!--foundation_time--]
洪都甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 187cm 80kg 右脚 1987-04-08 38 洪都拉斯
30万欧元 165cm 66kg 右脚 1995-06-17 30 洪都拉斯
40万欧元 168cm 0kg 未知 1998-01-28 28 洪都拉斯
15万欧元 186cm 0kg 右脚 1995-06-18 30 洪都拉斯
32.5万欧元 175cm 69kg 右脚 1998-03-12 27 乌拉圭
5万欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-22 35 洪都拉斯
45万欧元 190cm 73kg 右脚 1997-10-30 28 乌拉圭
10万欧元 191cm 87kg 右脚 1991-09-18 34 洪都拉斯
20万欧元 178cm 0kg 未知 1999-11-20 26 洪都拉斯
45万欧元 187cm 0kg 右脚 1993-03-01 32 洪都拉斯
15万欧元 190cm 0kg 未知 1999-12-20 26 洪都拉斯
0欧元 187cm 0kg 未知 1997-10-24 28
30万欧元 166cm 0kg 右脚 1999-09-25 26 洪都拉斯
35万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-27 28 洪都拉斯
30万欧元 188cm 0kg 未知 1996-05-21 29 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-01-25 30
30万欧元 183cm 74kg 未知 2000-02-22 25 阿根廷
22.5万欧元 186cm 75kg 左脚 1998-03-16 27 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-19 33
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-16 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-13 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-06 28 巴西
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
40万欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-30 18 洪都拉斯

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出