[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 劳尔·穆苏鲁阿纳
主场 尼尔莫爱德华兹体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 189cm 87kg 左脚 1992-08-10 33 阿根廷
10万欧元 177cm 0kg 未知 1995-02-05 31 洪都拉斯
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-04 22 洪都拉斯
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-27 29 洪都拉斯
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-13 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-11 33
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-25 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-16 32
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出