[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 卢卡斯“杰作”莫里佩体育馆
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 187cm 0kg 右脚 1992-06-13 33 塞尔维亚
20万欧元 191cm 0kg 左右脚 1989-12-18 36 南非
90万欧元 180cm 0kg 左脚 1994-12-25 31 津巴布韦
80万欧元 168cm 0kg 左右脚 1998-06-03 27 南非
25万欧元 180cm 0kg 左脚 1991-08-17 34 南非
30万欧元 190cm 0kg 未知 1996-05-07 29 南非
25万欧元 176cm 0kg 未知 1992-03-10 33 南非
35万欧元 178cm 0kg 右脚 1994-05-05 31 津巴布韦
100万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-09-19 27 南非
35万欧元 181cm 75kg 右脚 1994-04-02 31 南非
25万欧元 178cm 0kg 右脚 1992-06-04 33 南非
65万欧元 180cm 75kg 右脚 1994-09-11 31 南非
30万欧元 171cm 63kg 右脚 2000-04-21 25 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-11 34 南非
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-06 26 南非
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25 乍得
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-29 26 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-23 22 坦桑尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-02 25 南非
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-25 25 南非
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-03 22 南非
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-12 20 南非
45万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-08 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-13 21
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-31 20 南非
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-01 20 南非
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出