[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西内姆巴·巴德拉
主场 伍德伯恩体育场
成立 [!--foundation_time--]
南非超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 79kg 左脚 1989-08-05 36 南非
0欧元 184cm 0kg 右脚 1993-03-20 32 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-12 31 南非
7.7万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-09 30 南非
60万欧元 170cm 0kg 右脚 1995-04-09 30 南非
0欧元 160cm 0kg 左脚 1996-03-02 29 南非
7.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1993-05-08 32 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-27 26 南非
0欧元 186cm 0kg 右脚 1998-05-12 27 南非
60万欧元 176cm 0kg 右脚 1999-11-29 26 南非
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1993-11-04 32
55万欧元 172cm 73kg 左脚 1998-06-28 27 南非
25万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-19 29 南非
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-05-09 30 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 175cm 71kg 左脚 1989-11-05 36 阿尔及利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-21 28 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-02-13 25 南非
45万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-03 26 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-04 29 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-19 24 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-17 22 南非
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-28 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-16 26 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-15 23 南非
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-10 26 南非
5万欧元 187cm 75kg 未知 1998-07-28 27 津巴布韦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-23 25 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出