[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 洛克体育公园
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 187cm 72kg 右脚 1987-09-01 38 苏利南共和国
20万欧元 188cm 78kg 左脚 1991-02-09 34 荷兰
7.5万欧元 173cm 69kg 右脚 1995-07-02 30 荷兰
15万欧元 193cm 90kg 右脚 1992-08-05 33 荷兰
22.5万欧元 185cm 78kg 左脚 1993-06-30 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1995-10-30 30 荷兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1988-04-26 37 荷兰
4.6万欧元 178cm 80kg 未知 1991-03-27 34 荷兰
6.8万欧元 180cm 74kg 左脚 1994-09-25 31 荷兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1994-09-29 31 荷兰
20万欧元 186cm 78kg 未知 1994-07-07 31 库拉索
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-01-06 31 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-23 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-01 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-05 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-23 30 荷兰
0欧元 167cm 65kg 右脚 1990-07-18 35 荷兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1997-09-21 28 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 197cm 0kg 左脚 2000-06-05 25 荷兰
2.6万欧元 191cm 0kg 左脚 1996-12-14 29 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 0kg 右脚 1992-06-25 33 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-31 33 荷兰
0欧元 188cm 80kg 未知 1999-08-02 26 荷兰
0欧元 192cm 0kg 未知 2001-08-11 24 荷兰
0欧元 187cm 0kg 右脚 1998-05-09 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 2003-02-07 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-29 33 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-11 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-11 31 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-22 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-15 23 库拉索
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-23 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-23 25 荷兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出