[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 李·菲尼
主场 班戈燃料竞技场
成立 [!--foundation_time--]
北爱超

最新阵容

球员
加勒特 加勒特 中场 20号 豪吉 豪吉 后卫 4号 罗伊 罗伊 中场 奥马奥尼 奥马奥尼 中场 15号 奥哈拉 奥哈拉 后卫 加德纳 加德纳 中场 沃森 沃森 中场 阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 中场 穆雷 穆雷 后卫 麦柯迪 麦柯迪 守门员 怀特赛德 怀特赛德 后卫 惠特福德 惠特福德 后卫 M.亨特 M.亨特 前锋 邓洛普 邓洛普 中场 厄普顿 厄普顿 前锋 麦金太尔 麦金太尔 前锋 马克斯韦尔 马克斯韦尔 图梅尔蒂 图梅尔蒂 中场 欧文 欧文 中场 A.沃尔什 A.沃尔什 中场 维尔纳 维尔纳 前锋 麦考密克 麦考密克 前锋 K.亨特 K.亨特 中场 麦奎尔 麦奎尔 守门员 曼恩 曼恩 后卫 迪恩 迪恩 守门员 1号 J.沃特森 J.沃特森 后卫 休姆 休姆 后卫 麦卡利斯特 麦卡利斯特 后卫 格文 格文 后卫 怀特 怀特 中场 奥戈莫利 奥戈莫利 前锋 欧文斯 欧文斯 后卫 5号 比蒂 比蒂 前锋 费伊 费伊 前锋 贾斯汀 贾斯汀 守门员 克罗斯利 克罗斯利 中场 威尔逊 威尔逊 马西 马西 后卫 卡希尔 卡希尔 前锋 布拉德利 布拉德利 中场 库林 库林 中场 多兰 多兰 前锋 B.沃尔什 B.沃尔什 麦克伯尼 麦克伯尼 麦卡利昂 麦卡利昂 后卫 Ferguson Ferguson Chapman Chapman 雷 后卫 卢卡斯 卢卡斯 前锋 麦克穆兰 麦克穆兰 中场 维多森 维多森 后卫 Scates Scates 西尔斯 西尔斯 香农 香农 守门员 Moore Moore 卡森 卡森 盖斯特 盖斯特 格维亚兹达 格维亚兹达 后卫 阿瑟斯 阿瑟斯 前锋 9号 哈辛 哈辛 中场 7号 麦克阿瑟,斯科特 麦克阿瑟,斯科特 前锋 麦吉尼斯 麦吉尼斯 后卫 2号 弗格森 弗格森 前锋 14号 R.尼尔 R.尼尔 后卫 3号 迪瓦恩 迪瓦恩 中场 富伦 富伦 中场 16号 麦坚尼斯 麦坚尼斯 后卫 28号 李 中场 库什尼 库什尼 前锋 10号 麦克阿瑟 麦克阿瑟 中场 12号 摩根 摩根 前锋 25号 哈里·林奇 哈里·林奇 后卫 17号 博伊德 博伊德 前锋 21号 沃克 沃克 后卫 11号 穆尔文纳 穆尔文纳 中场 奥宾森 奥宾森 守门员 A.尼尔 A.尼尔 前锋 M.沃特森 M.沃特森 前锋 哈里森 哈里森 中场 6号 麦康基 麦康基 守门员 布莱克 布莱克 前锋 R.墨菲 R.墨菲 后卫 尼克森 尼克森 米拉尔 米拉尔 后卫 雷德福德 雷德福德 中场 汤普森 汤普森 守门员 克雷格 克雷格 赖特 赖特
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 170cm 65kg 右脚 1988-05-05 37 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-23 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-10 36 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-26 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-02-04 43 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-13 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-19 39 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-11-27 40 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-09 42 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-03 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-24 39 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-11-16 44 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-02-20 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-04 38 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-14 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-09 39 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-11 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1974-09-01 51 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-07-09 33 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-28 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-21 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-20 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-01-05 46 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-08-01 47 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-02 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-06 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-27 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-06 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-04 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 195cm 0kg 未知 1994-10-18 31 北爱尔兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-05 27 北爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-15 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-14 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-14 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-14 40 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-03 28 北爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-17 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-19 23 北爱尔兰
10万欧元 176cm 0kg 未知 2001-08-07 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-05 20
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-16 19
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-28 20 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-05 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-05 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-16 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-04 20 北爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-13 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-27 18 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-23 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-27 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-22 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-20 20 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-25 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出