[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.9万欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-11 32 阿塞拜疆
7.2万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-20 30 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌兹别克
0欧元 173cm 0kg 未知 2000-10-05 25
0欧元 184cm 0kg 未知 1994-08-13 31 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-01 31 塔吉克斯坦
0欧元 181cm 0kg 未知 1990-11-09 35 塔吉克斯坦
0欧元 164cm 0kg 未知 1998-03-18 27 乌兹别克
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-20 31 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-03-20 41 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-08 35 乌兹别克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 179cm 0kg 未知 1992-01-13 34 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-20 31 塔吉克斯坦
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-11-22 29 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌兹别克
0欧元 174cm 0kg 未知 1997-04-13 28 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-04 25 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-11 28 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-12 30 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-12 21 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-23 27 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-12 23 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-21 29 乌兹别克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出