[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 197cm 94kg - 1989-05-10 36 佛得角
0欧元 0 192cm 84kg - 1985-10-11 40 佛得角
0欧元 0 203cm 0kg - 1990-08-17 35 佛得角
0欧元 0 190cm 0kg - 1995-05-02 30 佛得角
0欧元 0 192cm 0kg - 1997-10-31 28 佛得角
0欧元 0 190cm 0kg - 1999-04-03 26 佛得角
0欧元 0 186cm 0kg - 2003-06-30 22 -
0欧元 0 203cm 0kg - 2002-03-11 23 佛得角
0欧元 0 212cm 0kg - 1999-12-03 26 -
0欧元 0 206cm 0kg - 1998-12-28 27 -
0欧元 0 182cm 0kg - 2007-02-23 18 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出