[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西蒙·科普夫
主场 布鲁赫瓦尔德运动场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 76kg 右脚 1990-02-11 35 德国
0欧元 166cm 67kg 左脚 1983-09-20 42 德国
7.5万欧元 178cm 71kg 左右脚 1990-07-12 35 德国
9.6万欧元 184cm 0kg 左右脚 1990-01-04 36 德国
0欧元 177cm 67kg 右脚 1993-08-14 32 德国
0欧元 173cm 0kg 左右脚 1992-04-01 33 德国
7.2万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-05-14 32 德国
9.1万欧元 191cm 82kg 右脚 1991-11-22 34 土耳其
0欧元 181cm 80kg 左脚 1996-10-14 29 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1997-05-31 28 德国
5万欧元 179cm 67kg 右脚 1998-02-15 27 德国
0欧元 188cm 82kg 左脚 1997-06-08 28 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1985-06-07 40 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1983-03-04 42 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1989-07-25 36 德国
0欧元 174cm 0kg 未知 1989-05-20 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-10 35 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-01-16 34 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1995-05-24 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-14 29 德国
0欧元 188cm 0kg 未知 1989-11-03 36 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1993-07-26 32 越南
0欧元 184cm 0kg 未知 1996-12-29 29 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1999-05-03 26 德国
0欧元 180cm 75kg 未知 1992-10-10 33 德国
7.5万欧元 172cm 0kg 左脚 1999-09-15 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-29 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 70kg 左脚 1984-05-26 41 德国
7.5万欧元 183cm 74kg 未知 2000-01-21 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-08 24 科索沃
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-16 22 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 1997-07-30 28 德国
0欧元 188cm 0kg 未知 2000-01-01 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-19 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-16 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-08 22 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-08 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-14 21
0欧元 178cm 0kg 未知 2004-02-12 22 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-06-30 -
鼻骨骨折 受伤 2025-11-23 -