[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 海米尔·索尔斯坦森
主场 奥拉夫斯耶沃球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1991-11-01 34 爱沙尼亚
2.6万欧元 185cm 80kg 右脚 1990-07-27 35 塞尔维亚
0欧元 175cm 71kg 未知 1987-07-30 38 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-21 34 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-19 34 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-13 34 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-22 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-07-30 45 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-07 36 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-26 34 冰岛
0欧元 172cm 67kg 未知 1993-09-27 32 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-29 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-03 37 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-20 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 1998-02-23 27 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-07 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-28 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.6万欧元 185cm 78kg 左脚 1987-05-21 38 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 78kg 未知 1988-11-09 37 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-22 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-06 30 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出