[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 圣米格尔球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 187cm 83kg 右脚 1991-02-16 34 葡萄牙
0欧元 180cm 76kg 左脚 1988-03-20 37 葡萄牙
16.5万欧元 175cm 68kg 右脚 1994-11-18 31 葡萄牙
0欧元 190cm 73kg 右脚 1993-09-17 32 葡萄牙
0欧元 189cm 81kg 右脚 1994-06-07 31 葡萄牙
0欧元 185cm 0kg 左脚 1994-05-24 31 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-03-03 28 葡萄牙
0欧元 182cm 80kg 未知 1996-10-13 29 波兰
7.5万欧元 187cm 78kg 未知 1995-03-15 30 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-30 31 葡萄牙
0欧元 170cm 0kg 未知 1998-03-19 27 葡萄牙
0欧元 170cm 70kg 未知 1988-01-11 38 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-04 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-03 31 安哥拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-17 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-05 32 哥伦比亚
0欧元 180cm 0kg 未知 1994-01-05 32 葡萄牙
0欧元 176cm 0kg 未知 1990-11-21 35 葡萄牙
0欧元 186cm 0kg 未知 1989-01-07 37 葡萄牙
0欧元 177cm 0kg 未知 1997-05-04 28 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出