[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 法尔旺市政府体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 72kg 右脚 1984-03-02 41
0欧元 183cm 76kg 未知 1985-03-10 40 塞内加尔
0欧元 185cm 80kg 未知 1995-01-13 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-30 37 葡萄牙
0欧元 165cm 61kg 未知 1995-08-29 30 葡萄牙
0欧元 170cm 69kg 未知 1994-06-17 31 葡萄牙
0欧元 175cm 65kg 未知 1995-01-28 31 葡萄牙
0欧元 180cm 75kg 未知 1990-05-09 35 葡萄牙
0欧元 171cm 68kg 未知 1990-03-14 35 葡萄牙
0欧元 170cm 75kg 未知 1995-07-31 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-30 41 葡萄牙
0欧元 184cm 72kg 未知 1999-06-15 26 葡萄牙
0欧元 165cm 73kg 未知 1988-03-08 37 葡萄牙
0欧元 177cm 70kg 未知 1995-05-04 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-19 31 葡萄牙
0欧元 168cm 60kg 未知 2001-05-21 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-04 28 葡萄牙
0欧元 159cm 50kg 未知 2001-04-14 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-12 26 葡萄牙
0欧元 183cm 72kg 未知 1998-12-08 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-11 30 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-28 27 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出