[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 何塞卡瓦尔坎蒂球场
成立 [!--foundation_time--]
巴伊联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
74万欧元 169cm 64kg 右脚 1988-08-03 37 巴西
19.5万欧元 189cm 80kg 右脚 1988-04-10 37 巴西
0欧元 178cm 75kg 未知 1989-06-25 36 巴西
0欧元 169cm 0kg 未知 1989-06-19 36 巴西
0欧元 190cm 84kg 右脚 1996-02-05 30 巴西
0欧元 173cm 70kg 未知 1997-04-15 28 巴西
0欧元 175cm 0kg 未知 1989-03-10 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-06 26 巴西
0欧元 190cm 0kg 未知 1987-11-14 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-18 30 巴西
0欧元 178cm 70kg 未知 1997-04-05 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 左脚 1993-08-27 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-25 29 巴西
0欧元 190cm 84kg 未知 1992-04-07 33 巴西
0欧元 173cm 70kg 未知 1995-04-05 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-21 33 巴西
0欧元 176cm 66kg 未知 1998-01-05 28 巴西
0欧元 176cm 70kg 未知 1997-12-10 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-20 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-04 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 70kg 未知 1989-04-13 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-13 29 巴西
0欧元 168cm 62kg 未知 1993-08-06 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-15 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-01 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 80kg 未知 2001-02-17 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-12 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-12 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-06 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-04 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-14 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-04 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-10 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-21 19 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出