[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊夫·范博姆
主场 市政体育中心
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 181cm 0kg 未知 1992-07-09 33 比利时
0欧元 185cm 77kg 右脚 1995-05-09 30 比利时
5万欧元 178cm 0kg 右脚 1992-07-26 33 比利时
9.1万欧元 180cm 73kg 左脚 1996-10-28 29 比利时
0欧元 193cm 71kg 未知 1998-08-31 27 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-15 36 比利时
0欧元 175cm 64kg 未知 1992-01-23 34 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-05-19 42 比利时
0欧元 182cm 0kg 未知 1991-07-04 34 比利时
0欧元 184cm 66kg 未知 1994-04-17 31 比利时
0欧元 192cm 85kg 未知 1993-03-17 32 比利时
0欧元 194cm 0kg 未知 1994-03-25 31 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-05 42 比利时
0欧元 172cm 0kg 未知 1994-04-12 31 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-25 32 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-19 32 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 比利时
0欧元 178cm 0kg 未知 1997-10-03 28 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-26 27 比利时
0欧元 178cm 78kg 未知 1997-06-26 28 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-28 29 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-15 29 比利时
20万欧元 175cm 70kg 右脚 1991-03-06 34 比利时
0欧元 188cm 75kg 右脚 1993-05-26 32 比利时
20万欧元 194cm 0kg 右脚 1996-05-11 29 刚果共和国
0欧元 180cm 82kg 右脚 1984-01-30 42 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-10 34 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
50万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-30 25 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-23 28 比利时
10万欧元 178cm 0kg 右脚 1999-01-19 27 尼日尔
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-11 23 荷兰
0欧元 186cm 80kg 未知 2000-04-17 25 比利时

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出