[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保罗·休斯
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 72kg 左右脚 1980-11-18 45 英格兰
0欧元 173cm 0kg 未知 1987-03-11 38 英格兰
0欧元 191cm 83kg 左脚 1991-06-24 34 英格兰
0欧元 185cm 76kg 未知 1988-03-03 37 英格兰
0欧元 175cm 78kg 右脚 1989-08-23 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1989-02-19 36 英格兰
0欧元 196cm 0kg 未知 1985-07-18 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-10 37 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-26 33 英格兰
0欧元 175cm 73kg 未知 1995-01-09 31 英格兰
0欧元 177cm 69kg 未知 1989-02-02 37 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-12-03 39 英格兰
0欧元 185cm 80kg 左右脚 1993-01-19 33 塞浦路斯
0欧元 178cm 0kg 右脚 1979-11-26 46
0欧元 189cm 0kg 未知 1989-03-16 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-10 36 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-28 43 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1981-10-16 44 英格兰
0欧元 182cm 75kg 左右脚 1993-06-11 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-11 35 英格兰
0欧元 173cm 60kg 左脚 1994-10-24 31 爱尔兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-01-27 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-16 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-02 32 英格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1997-05-30 28 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-09 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-04 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 168cm 68kg 未知 1989-07-18 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 0kg 未知 1997-09-11 28 英格兰
0欧元 178cm 69kg 未知 1995-09-04 30 英格兰
0欧元 173cm 74kg 右脚 1987-12-25 38 英格兰
0欧元 189cm 0kg 未知 2001-02-14 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-16 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-02 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-11 34
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-18 25 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-10-13 24 爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出