[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 203cm 99kg - 2002-03-19 23 韩国
0欧元 0 0cm 0kg - 2002-01-29 24 韩国
0欧元 0 197cm 0kg - 2002-04-04 23 韩国
0欧元 0 197cm 0kg - 2002-06-15 23 韩国
0欧元 0 193cm 0kg - 2003-08-20 22 韩国
0欧元 0 186cm 0kg - 2003-06-07 22 韩国
0欧元 0 192cm 0kg - 2004-07-22 21 韩国
0欧元 1 189cm 87kg - 2002-04-29 23 韩国
0欧元 0 187cm 0kg - 2002-03-11 23 韩国
0欧元 4 190cm 90kg - 2002-02-15 23 韩国
0欧元 1 202cm 96kg - 2003-06-23 22 韩国
0欧元 0 0cm 0kg - 2003-07-22 22 韩国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出