[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 多尔·莱维
主场 格兰德曼体育场
成立 [!--foundation_time--]
以乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1987-12-18 38 以色列
7.5万欧元 185cm 74kg 左脚 1990-03-07 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-26 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-21 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-08 28 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 左右脚 1993-01-15 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-28 27 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-02 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-22 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-11 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-15 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-10 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-17 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-07 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-13 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-24 27 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-21 35 以色列
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-26 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-23 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-08 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-18 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-21 25 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-19 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-02 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-27 23 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-13 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-06 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-21 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-20 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-04 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-08 30 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-02 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-01 28 苏丹
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-17 20 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-01 20 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出