[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 无标题
主场 西利公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英南超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 85kg 右脚 1987-09-13 38 英格兰
0欧元 175cm 72kg 右脚 1980-10-15 45 苏格兰
0欧元 183cm 77kg 未知 1984-01-28 42 英格兰
17.5万欧元 185cm 79kg 未知 1986-10-21 39 英格兰
0欧元 175cm 75kg 左脚 1988-09-23 37
0欧元 180cm 68kg 左脚 1991-01-26 35 英格兰
10万欧元 185cm 78kg 未知 1989-10-03 36 英格兰
0欧元 173cm 68kg 未知 1989-10-20 36 威尔士
0欧元 178cm 71kg 右脚 1981-10-07 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-05-18 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-02 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左右脚 1993-01-07 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-12-25 46 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-30 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-10 33 英格兰
11万欧元 176cm 75kg 右脚 1996-02-05 30 英格兰
5.2万欧元 184cm 76kg 右脚 1994-03-30 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-17 30 英格兰
0欧元 188cm 79kg 左脚 1997-03-22 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-17 29 英格兰
5.2万欧元 188cm 84kg 右脚 1992-04-28 33
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-27 29 英格兰
0欧元 180cm 72kg 未知 1990-07-22 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
7.5万欧元 176cm 0kg 右脚 2001-05-13 24 英格兰
0欧元 183cm 67kg 未知 1999-11-03 26 英格兰
0欧元 178cm 72kg 未知 1990-07-03 35 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-19 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-16 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-28 25 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-09-26 27 澳大利亚
0欧元 181cm 65kg 未知 2001-05-21 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-15 28 英格兰
0欧元 173cm 70kg 未知 1996-12-01 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 190cm 0kg 未知 1999-01-18 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出