[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
斯伐超

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 183cm 83kg - 2000-10-06 25 美国
0欧元 0 201cm 0kg - 2000-04-05 25 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2003-05-16 22 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2000-05-06 25 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2002-11-11 23 美国
0欧元 0 193cm 0kg - 1990-03-05 35 斯洛伐克
0欧元 0 190cm 0kg - 1995-05-25 30 斯洛伐克
0欧元 0 208cm 0kg - 1989-08-25 36 -
0欧元 0 188cm 86kg - 2000-01-17 26 美国
0欧元 0 211cm 0kg - 1999-02-15 26 -
0欧元 0 202cm 95kg - 1999-07-16 26 美国
0欧元 0 195cm 0kg - 2008-10-12 17 -
0欧元 0 185cm 0kg - 2006-03-03 19 -
0欧元 0 196cm 0kg - 2001-10-05 24 美国
0欧元 0 196cm 0kg - 2009-01-09 17 -
0欧元 0 203cm 0kg - 2008-08-01 17 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出