[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 佩莱格里尼
主场 贝尼托比利亚马林球场
成立 [!--foundation_time--]
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 188cm 80kg 右脚 1987-01-03 39 西班牙
150万欧元 180cm 77kg 左脚 1992-08-25 33 瑞士
100万欧元 184cm 70kg 右脚 1991-01-15 35 西班牙
400万欧元 176cm 74kg 右脚 1992-04-21 33 西班牙
140万欧元 182cm 73kg 右脚 1991-04-11 34 刚果民主共和国
250万欧元 178cm 74kg 右脚 1995-03-19 30 西班牙
300万欧元 186cm 76kg 右脚 1993-08-16 32 西班牙
1200万欧元 185cm 70kg 右脚 1996-08-21 29 摩洛哥
250万欧元 189cm 77kg 左脚 1994-12-13 31 西班牙
150万欧元 171cm 81kg 左脚 1994-02-06 32 阿根廷
1500万欧元 177cm 74kg 左脚 1996-04-09 29 阿根廷
800万欧元 178cm 67kg 右脚 1996-02-22 29 西班牙
850万欧元 174cm 68kg 右脚 1997-04-09 28 西班牙
400万欧元 184cm 74kg 左脚 1996-11-26 29 西班牙
1800万欧元 176cm 73kg 右脚 1999-04-20 26 哥伦比亚
350万欧元 176cm 74kg 右脚 1996-03-22 29 西班牙
600万欧元 184cm 78kg 左脚 1996-08-22 29 多米尼加
3000万欧元 172cm 63kg 左脚 2000-02-24 25 巴西
250万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-05-25 28 西班牙
800万欧元 174cm 68kg 右脚 2000-04-02 25 西班牙
2000万欧元 188cm 77kg 未知 2001-02-06 25 巴西
2000万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-12-17 24 摩洛哥
2000万欧元 188cm 77kg 未知 2001-08-25 24 西班牙
900万欧元 178cm 75kg 未知 2000-02-06 26 哥伦比亚
1200万欧元 181cm 73kg 未知 2003-06-26 22 阿根廷
40万欧元 168cm 73kg 未知 2003-11-15 22 加纳
30万欧元 173cm 69kg 未知 2005-07-26 20 西班牙
400万欧元 167cm 67kg 未知 2004-07-25 21 西班牙
5万欧元 190cm 79kg 未知 2004-02-01 22 西班牙
1000万欧元 180cm 74kg 未知 2006-08-15 19 西班牙
50万欧元 164cm 65kg 未知 2004-06-11 21 法国
0欧元 190cm 78kg 未知 2007-04-18 18 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
踝关节受伤 受伤 2025-11-28 2026-03-23
肌肉受伤 受伤 2026-01-11 -
踝关节受伤 受伤 2026-01-20 -
肌肉受伤 受伤 2026-01-23 -
受伤 受伤 2026-01-11 -