[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塞巴斯蒂安·莱托
主场 乔治斯卡马拉斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
希腊超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 189cm 75kg 右脚 1989-01-27 37 西班牙
17.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1989-04-26 36 西班牙
22.5万欧元 170cm 65kg 右脚 1991-10-04 34 阿根廷
5万欧元 175cm 68kg 右脚 1989-12-31 36 西班牙
35万欧元 183cm 76kg 左脚 1994-07-17 31 希腊
20万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-05-19 29 波兰
60万欧元 186cm 77kg 右脚 1996-09-11 29 捷克
17.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1992-06-04 33 葡萄牙
27.5万欧元 180cm 80kg 右脚 1994-02-22 31 西班牙
50万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-02-04 27 苏利南共和国
120万欧元 172cm 65kg 未知 1998-03-07 27 科特迪瓦
60万欧元 191cm 85kg 右脚 1999-07-25 26 保加利亚
100万欧元 176cm 72kg 左脚 1997-12-04 28 葡萄牙
30万欧元 185cm 78kg 右脚 1998-05-20 27 希腊
80万欧元 188cm 78kg 右脚 2000-09-09 25 厄瓜多尔
80万欧元 184cm 70kg 未知 2002-03-29 23 库拉索
15万欧元 190cm 0kg 右脚 2000-09-06 25 希腊
180万欧元 175cm 68kg 左脚 2001-01-01 25 阿尔及利亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-19 22 希腊
80万欧元 176cm 0kg 右脚 2002-05-10 23 葡萄牙
50万欧元 186cm 0kg 未知 1998-11-04 27 克罗地亚
15万欧元 183cm 77kg 未知 2001-07-17 24 希腊
20万欧元 185cm 77kg 未知 2002-08-08 23 希腊
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-20 25 希腊
20万欧元 185cm 0kg 未知 2003-01-29 23
20万欧元 188cm 75kg 左右脚 1999-01-29 27
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-18 23 希腊
50万欧元 182cm 75kg 未知 2002-06-19 23 尼日利亚
0欧元 178cm 67kg 未知 2002-06-14 23 阿根廷
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-30 21 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-12 19 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2025-12-13 -