[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃姆雷·贝罗佐格鲁
主场 雷杰普塔伊普埃尔多安体育场
成立 [!--foundation_time--]
土超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 183cm 78kg 右脚 1991-06-07 34 土耳其
30万欧元 185cm 82kg 右脚 1993-02-26 32 葡萄牙
10万欧元 173cm 74kg 右脚 1992-02-01 34 土耳其
150万欧元 185cm 72kg 左脚 1993-07-03 32 德国
80万欧元 183cm 78kg 右脚 1994-04-15 31 巴西
10万欧元 176cm 70kg 左脚 1995-08-08 30 土耳其
450万欧元 180cm 67kg 左脚 1995-07-15 30 土耳其
35万欧元 190cm 80kg 右脚 1992-12-18 33 希腊
180万欧元 178cm 74kg 左脚 1994-02-18 31 波黑
90万欧元 175cm 66kg 左脚 1995-10-18 30 马里
50万欧元 184cm 64kg 右脚 1991-12-31 34 塞内加尔
50万欧元 190cm 78kg 左脚 1997-03-28 28 土耳其
10万欧元 190cm 84kg 右脚 1998-05-15 27 土耳其
5万欧元 181cm 75kg 未知 2003-06-17 22 土耳其
150万欧元 188cm 75kg 左脚 1999-09-20 26 塞内加尔
150万欧元 190cm 80kg 左右脚 1997-08-11 28 加纳
150万欧元 182cm 74kg 左脚 1994-07-02 31 突尼斯
300万欧元 191cm 80kg 右脚 1996-01-19 30 巴西
30万欧元 175cm 72kg 右脚 2001-01-29 25 土耳其
250万欧元 190cm 78kg 左右脚 2000-11-24 25 波兰
200万欧元 180cm 76kg 左脚 1999-04-21 26 荷兰
150万欧元 187cm 71kg 右脚 2002-01-10 24 冰岛
120万欧元 172cm 69kg 右脚 1995-02-27 30 加蓬
15万欧元 177cm 69kg 左脚 2001-03-29 24 土耳其
120万欧元 182cm 72kg 右脚 2003-03-31 22 土耳其
100万欧元 181cm 75kg 未知 2004-08-02 21 土耳其
5万欧元 182cm 74kg 未知 2003-10-25 22 土耳其
30万欧元 170cm 64kg 未知 2001-01-20 25 奥地利
30万欧元 180cm 72kg 未知 2006-02-10 20 土耳其
5万欧元 182cm 74kg 未知 2006-11-10 19 土耳其
10万欧元 179cm 67kg 未知 2006-04-30 19 土耳其
5万欧元 183cm 75kg 未知 2008-10-02 17 土耳其
0欧元 184cm 72kg 未知 2004-04-27 21 土耳其
5万欧元 0cm 0kg 未知 2009-02-25 16 土耳其
0欧元 186cm 72kg 未知 2008-12-18 17 土耳其
0欧元 191cm 84kg 未知 2007-08-20 18 土耳其
80万欧元 188cm 74kg 未知 2004-07-17 21 突尼斯
0欧元 187cm 76kg 未知 2008-10-28 17 土耳其

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-09-29 -
红牌停赛 停赛 - -