[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 185cm 78kg 右脚 1989-04-20 36 印度尼西亚
5万欧元 170cm 62kg 未知 1993-05-29 32 印度尼西亚
5万欧元 186cm 70kg 右脚 1990-11-04 35 印度尼西亚
5.4万欧元 183cm 0kg 未知 1994-08-19 31 印度尼西亚
2.6万欧元 175cm 0kg 右脚 1995-11-19 30
0欧元 177cm 0kg 未知 1991-06-15 34 印度
0欧元 177cm 0kg 未知 1990-07-15 35 印度尼西亚
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-03-17 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-23 27
0欧元 181cm 0kg 未知 1996-10-03 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-23 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-20 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-31 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-05 28
0欧元 178cm 0kg 未知 2003-08-31 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-06 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-09 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出