[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
科索超

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 193cm 86kg - 1994-03-13 31 美国
0欧元 0 198cm 92kg - 1998-08-19 27 -
0欧元 0 206cm 93kg - 2001-02-02 25 美国
0欧元 0 180cm 79kg - 1992-03-25 33 -
0欧元 0 203cm 0kg - 2001-09-17 24 马其顿
0欧元 0 208cm 0kg - 1997-03-22 28 -
0欧元 0 197cm 0kg - 2000-04-03 25 科索沃
0欧元 0 185cm 0kg - 1998-02-02 28 -
0欧元 0 203cm 0kg - 1998-12-28 27 -
0欧元 0 191cm 0kg - 2000-11-05 25 -
0欧元 0 194cm 0kg - 1992-06-19 33 -
0欧元 0 185cm 0kg - 2008-10-31 17 -
0欧元 0 199cm 0kg - 2004-12-02 21 -
0欧元 0 180cm 0kg - 2008-04-12 17 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出