[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
以丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 186cm 71kg 未知 1988-05-06 37 以色列
0欧元 170cm 0kg 未知 1981-01-12 45 以色列
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-03-14 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-07 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-09 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-15 33 以色列
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-23 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-28 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-02 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-15 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-10-02 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-10-12 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-02-04 47 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-12 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-15 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-27 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-07 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-23 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-20 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-18 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-07 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-24 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-10 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-20 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-14 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-15 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-25 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-12 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-04 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-02-03 48 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-30 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-17 35 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-15 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-09 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-28 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-14 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-14 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-05 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-04 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-28 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-13 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-25 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-20 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-31 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-14 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-30 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出