[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿卜杜勒·卡里姆·齐萨斯
主场 巴巴亚拉体育馆
成立 [!--foundation_time--]
加纳超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 168cm 68kg 右脚 1986-12-04 39 加纳
5万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-04-21 27 加纳
5万欧元 181cm 77kg 未知 2002-12-02 23 加纳
12.5万欧元 194cm 0kg 未知 2000-03-16 25
8.2万欧元 183cm 74kg 未知 1989-10-02 36 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-16 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-06-03 38 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-22 31 加纳
5万欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-02 37 加纳
0欧元 170cm 0kg 未知 1990-07-26 35 加纳
2.5万欧元 167cm 0kg 未知 1991-03-13 34 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-10 32 加纳
10万欧元 175cm 0kg 未知 1989-02-16 36 加纳
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-10 31 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-19 31 加纳
0欧元 195cm 0kg 未知 1992-12-15 33 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-12 29 加纳
0欧元 175cm 70kg 未知 1980-10-07 45 加纳
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-06-19 27 加纳
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-22 32
5万欧元 175cm 0kg 左脚 2000-08-20 25 加纳
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-29 25 加纳
7.5万欧元 179cm 74kg 未知 1997-03-18 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-04 27 加纳
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-17 27
15万欧元 176cm 0kg 未知 1999-07-15 26 乌干达
0欧元 181cm 0kg 未知 1997-09-06 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-02 26 加纳
0欧元 177cm 0kg 未知 1999-07-19 26 加纳
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-21 28 加纳
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 0kg 未知 1997-04-01 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-29 30 加纳
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-14 22
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-25 25 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 23 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-03 22 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-14 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-08 28 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-21 22 加纳
10万欧元 190cm 0kg 右脚 1998-03-12 27 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-20 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-08 26 加纳
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-04 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-27 27 加纳
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-17 25
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-05 22 加纳
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-10 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-07 27

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 受伤 2025-01-14 -
未知伤病 受伤 2025-07-01 -