[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安德烈亚斯·哈勒
主场 雷泽体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 175cm 0kg 左脚 1992-01-13 34 奥地利
0欧元 177cm 0kg 未知 1988-11-09 37 奥地利
0欧元 186cm 0kg 未知 1990-09-06 35 奥地利
0欧元 194cm 0kg 右脚 1995-02-26 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-22 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 80kg 左右脚 1986-03-11 39 捷克
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-28 26 奥地利
0欧元 180cm 0kg 左右脚 1998-01-29 28 奥地利
15万欧元 194cm 86kg 左右脚 1996-06-30 29 奥地利
10万欧元 189cm 0kg 未知 2003-04-29 22 奥地利
7.5万欧元 175cm 0kg 未知 2003-08-14 22 奥地利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-24 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-05 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-21 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-15 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-02 28 奥地利
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-09-13 30 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-11 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-19 32 奥地利
0欧元 162cm 0kg 未知 1993-01-07 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-04 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-03 25 奥地利
0欧元 180cm 0kg 未知 2000-03-29 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-07 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-21 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-24 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-24 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-26 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-19 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-10-15 -