[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 德扬·穆索维奇
主场 皮塔尔国王体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 190cm 84kg 右脚 1987-03-27 38 塞尔维亚
7.5万欧元 176cm 70kg 左右脚 1988-05-13 37 塞尔维亚
2.5万欧元 181cm 0kg 左右脚 1991-12-23 34 塞尔维亚
19.5万欧元 178cm 70kg 左右脚 1991-02-13 34 塞尔维亚
7.5万欧元 179cm 0kg 左脚 1993-03-03 32 塞尔维亚
0欧元 179cm 0kg 左右脚 1999-01-10 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 192cm 0kg 未知 1998-05-10 27 塞尔维亚
5万欧元 182cm 0kg 右脚 2000-04-18 25 塞尔维亚
2.5万欧元 189cm 80kg 未知 1998-02-10 28 塞尔维亚
0欧元 175cm 0kg 未知 2001-07-21 24 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-12 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 2001-06-26 24 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-16 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-20 24 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-24 25 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-05 22 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-30 21 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-14 23 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-01 22 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-30 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出