[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 亚当斯公园球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 166cm 0kg 未知 1990-10-22 35 英格兰
5万欧元 176cm 58kg 未知 1988-08-15 37 丹麦
3.5万欧元 163cm 58kg 未知 1999-03-03 26 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-22 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-01 29 威尔士
0欧元 165cm 60kg 左脚 1992-09-19 33 苏格兰
5万欧元 164cm 56kg 未知 1995-08-26 30 挪威
1.8万欧元 175cm 70kg 未知 1988-09-11 37 爱尔兰
4万欧元 182cm 77kg 未知 1993-03-01 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-18 27
0欧元 181cm 67kg 未知 1993-05-06 32 美国
0欧元 167cm 62kg 未知 2002-03-29 23 英格兰
0欧元 173cm 63kg 未知 1993-06-20 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-26 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-02 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出