[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 雷·琼森
主场 蓝柳体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
科特斯 科特斯 后卫 3号 巴罗斯 巴罗斯 前锋 16号 A.赫尔加森 A.赫尔加森 中场 23号 阿纳森 阿纳森 守门员 12号 琼森 琼森 后卫 5号 杰里克 杰里克 守门员 迪亚洛 迪亚洛 后卫 23号 贝特 贝特 中场 18号 希亚尔塔松 希亚尔塔松 前锋 11号 H.赫尔加森 H.赫尔加森 中场 20号 马蒂亚松 马蒂亚松 中场 阿德米尔-库巴特 阿德米尔-库巴特 后卫 23号 雷尼松 雷尼松 2号 B.西格尔德松 B.西格尔德松 中场 4号 O.西格尔德松 O.西格尔德松 5号 比尔吉松 比尔吉松 18号 帕伊奇 帕伊奇 后卫 24号 马格努森 马格努森 20号 约翰松 约翰松 守门员 约翰松 约翰松 14号 斯马拉松 斯马拉松 前锋 英格瓦松 英格瓦松 22号 托尔斯泰因松 托尔斯泰因松 前锋 10号 奥马松 奥马松 中场 5号 西格尔斯韦因松 西格尔斯韦因松 16号 古斯塔夫松 古斯塔夫松 7号 约翰内松 约翰内松 19号 乔治 乔治 后卫 8号 费尔伯 费尔伯 1号 索尔松 索尔松 7号 斯莫尔 斯莫尔 17号 瓦尔松 瓦尔松 18号 奥古斯特松 奥古斯特松 2号 克里斯廷松 克里斯廷松 19号 塞拉诺 塞拉诺 21号 纳西里 纳西里 15号 约翰松 约翰松 3号 比尔基森 比尔基森 15号 埃纳森 埃纳森 守门员 西格吉森 西格吉森 中场 英吉·斯玛拉森 英吉·斯玛拉森 前锋 21号 格斯特尔·本·伯吉森 格斯特尔·本·伯吉森 豪库尔·布林妮森 豪库尔·布林妮森 6号 伯格曼·罗伯茨森 伯格曼·罗伯茨森 8号 维尔哈姆森 维尔哈姆森 16号 英格瓦森 英格瓦森 12号 华尼托·奥拉夫森 华尼托·奥拉夫森 18号 西格森 西格森 9号 奥斯卡·朱利森·阿贾伊 奥斯卡·朱利森·阿贾伊 18号 弗里曼·赫尔加森 弗里曼·赫尔加森 17号 托瓦尔达森 托瓦尔达森 3号 埃里森 埃里森 9号 大卫·朱利叶森·阿贾伊 大卫·朱利叶森·阿贾伊 18号 M.马格努森 M.马格努森 22号 克里斯汀·比约森 克里斯汀·比约森 10号 布拉加森 布拉加森 8号 戈尔斯基 戈尔斯基 守门员 斯文森 斯文森 中场 P.斯文森 P.斯文森 马格努斯·马格努森 马格努斯·马格努森 中场 7号 普拉佐尼奇 普拉佐尼奇 中场 维达尔松 维达尔松 后卫 22号 哈瓦达森 哈瓦达森 守门员 鲁里克松 鲁里克松 前锋 维达尔森 维达尔森 中场 27号 拉尔森 拉尔森 前锋 吉尔法森 吉尔法森 M.拉尔森 M.拉尔森 前锋 蒙蒂利亚 蒙蒂利亚 后卫 兹马兹利克 兹马兹利克 中场 25号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.9万欧元 180cm 75kg 左脚 1993-03-28 32 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-16 34
1万欧元 181cm 0kg 左右脚 1997-07-15 28 冰岛
0欧元 185cm 68kg 未知 1992-05-10 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-25 28 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-19 28 克罗地亚
1万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-11-09 26 塞内加尔
0欧元 176cm 74kg 未知 1980-04-12 45 冰岛
0欧元 175cm 70kg 未知 1977-11-26 48 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-09 40 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-22 36 冰岛
0欧元 188cm 0kg 未知 1989-05-15 36 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-08 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 0kg 未知 1991-01-24 35 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 182cm 0kg 未知 1996-01-21 30 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-05 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 77kg 未知 1998-02-10 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-29 33 特立尼达和多巴哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 177cm 69kg 未知 2001-03-02 24 冰岛
0欧元 179cm 68kg 未知 2001-10-26 24 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
4.9万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-09 27 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 75kg 未知 1989-02-01 37 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-18 20 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-07 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-03 22 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-20 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-28 22 波兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出