[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8.1万欧元 180cm 76kg 右脚 1981-02-02 45 哥斯达黎加
14万欧元 190cm 0kg 右脚 1992-06-22 33 哥斯达黎加
0欧元 174cm 70kg 未知 1982-01-22 44 哥斯达黎加
0欧元 172cm 0kg 未知 1981-05-29 44 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-30 38 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-08 35 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-20 30 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-07 32 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-12 35 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-30 36 委内瑞拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-29 25 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 0kg 右脚 1983-07-14 42 哥斯达黎加
0欧元 169cm 0kg 未知 1985-02-04 41 哥斯达黎加
5.3万欧元 179cm 65kg 左脚 1985-01-07 41 哥斯达黎加
9.1万欧元 185cm 0kg 右脚 1993-08-23 32 哥斯达黎加
14万欧元 175cm 0kg 右脚 1990-12-15 35 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-28 36 哥斯达黎加
0欧元 176cm 0kg 未知 1991-04-22 34 哥斯达黎加
0欧元 172cm 63kg 右脚 1997-10-23 28 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-17 37 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-06 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-01 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-08 26
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-12-26 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-31 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-12 26 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-06 26 哥斯达黎加
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-02 31 哥斯达黎加
0欧元 177cm 70kg 未知 1994-11-12 31 哥斯达黎加

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出