[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 林·范·斯蒂恩塞尔
主场 特斯佩克球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.8万欧元 180cm 78kg 右脚 1990-03-02 35 荷兰
0欧元 183cm 84kg 右脚 1988-08-10 37 荷兰
10.5万欧元 182cm 0kg 左脚 1995-01-25 31 荷兰
0欧元 180cm 0kg 左脚 1997-03-22 28 荷兰
26万欧元 184cm 0kg 左右脚 1994-06-06 31 荷兰
0欧元 185cm 75kg 右脚 1997-06-26 28 荷兰
5.3万欧元 176cm 0kg 右脚 1991-03-07 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-14 43 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-09 40 荷兰
0欧元 184cm 80kg 未知 1987-03-02 38 荷兰
0欧元 184cm 0kg 未知 1994-01-15 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-31 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-14 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-31 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-19 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-12 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-29 28 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-01 38 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-30 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-22 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-24 33 荷兰
12.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-01-19 28 阿鲁巴
0欧元 0cm 0kg 左脚 1996-10-08 29 加纳
5.2万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-12 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 左右脚 1992-12-12 33 阿鲁巴
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-10 32 荷兰
5.2万欧元 179cm 67kg 未知 1989-01-27 37 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 法国
0欧元 188cm 84kg 右脚 1983-01-20 43 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-17 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-20 24
0欧元 178cm 68kg 右脚 1996-02-01 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-12 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-03 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-25 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-13 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-06 25 荷兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-23 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-19 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-04 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿鲁巴
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-01-30 31 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 2001-06-28 24 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-25 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-04 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-26 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-08 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-07 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-20 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-20 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-28 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出