[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 爱德华·斯托塞尔
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 82kg 右脚 1979-02-17 46 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-02-20 38 奥地利
20万欧元 193cm 88kg 左脚 1993-02-16 32 奥地利
0欧元 181cm 74kg 左脚 1993-01-27 33 奥地利
20万欧元 181cm 78kg 左脚 1991-06-11 34 奥地利
5万欧元 170cm 71kg 未知 1995-07-10 30 奥地利
0欧元 173cm 0kg 左脚 1998-10-13 27 奥地利
5.3万欧元 193cm 87kg 未知 1994-01-07 32 奥地利
0欧元 181cm 80kg 右脚 1993-07-01 32 奥地利
17.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-03-17 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-14 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-12 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24 奥地利
0欧元 188cm 0kg 右脚 1996-11-18 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-20 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-19 26 奥地利
2.5万欧元 187cm 71kg 未知 2002-03-21 23 奥地利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-14 25 匈牙利
0欧元 176cm 0kg 未知 2003-01-25 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-13 22 奥地利
0欧元 184cm 0kg 未知 1996-12-01 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-19 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-14 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-07 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-18 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-01-09 41 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-25 29 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-11 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-19 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-14 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-27 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-24 29 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-05 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-11 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-24 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-16 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-26 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-09 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-25 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-30 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-27 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-03 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-03 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-07 23 奥地利
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-06-12 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-27 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-30 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-26 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-10 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-02 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-25 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-22 33 奥地利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-07-18 -
手指骨折 受伤 2025-11-09 -